四海为家. #2LP2RG9UR |
Members: 1/50 |
Leader: | |
jaspertys #2YJU0PPV2 |
|
Total Points: | 443 | 227 |
---|---|---|
Clan Location: | - | |
Chat Language: | - | |
Type: | open | |
Required Trophies: | 0 | 0 |
Required TH level: | 3 |
War Frequency: | unknown | |
---|---|---|
Wars Won: | 1 | |
War Win Streak: | 1 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 |
jaspertys #2YJU0PPV2 Leader |
0 | 0 | 0 | 0 |
887 454 |
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | 0 |
Troops received: | 0 | 0 |
Level: | 66 | 66 |
Trophies: | 887 | 887 |
Versus trophies: | 454 | 454 |
1376 d ago | +110 |
四海为家. #2LP2RG9UR |
相亲相爱一家人 #2PUYPYUC8 |
||
13 89.4% | 5 vs 5 | 9 69% |