你在做梦 #2LPJJCJ9U |
Members: 0/50 |
Total Points: | 51 | 0 |
---|---|---|
Clan Location: | - | |
Chat Language: | - | |
Type: | open | |
Required Trophies: | 0 | 0 |
Required TH level: | 3 |
War Frequency: | always | |
---|---|---|
Wars Won: | 2 | |
War Win Streak: | 2 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies |
---|
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | |
Troops received: | 0 | |
Level: | 0 | |
Trophies: | 0 | |
Versus trophies: | 0 |
1364 d ago | CWL |
你在做梦 #2LPJJCJ9U |
43 76.6% | ||
1374 d ago | +109 |
你在做梦 #2LPJJCJ9U |
天下逍遥大公会 #2YY8G9P0P |
||
13 89.6% | 5 vs 5 | 0 0% | |||
1376 d ago | +78 |
你在做梦 #2LPJJCJ9U |
Momos corp 3.0 #2PQ90GP0V |
||
8 51.8% | 5 vs 5 | 0 0% | |||
1396 d ago | CWL |
你在做梦 #2LPJJCJ9U |
11 27.73% |