盗梦家族 #2Y9VG02Y8 |
Members: 0/50 |
Total Points: | 646 | 201 |
---|---|---|
Clan Location: | China | |
Chat Language: | - | |
Type: | inviteOnly | |
Required Trophies: | 0 | 0 |
Required TH level: | 1 |
War Frequency: | unknown | |
---|---|---|
Wars Won: | 1 | |
War Win Streak: | 1 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies |
---|
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | |
Troops received: | 0 | |
Level: | 0 | |
Trophies: | 0 | |
Versus trophies: | 0 |
1580 d ago | CWL |
盗梦家族 #2Y9VG02Y8 |
117 190.33% | ||
1595 d ago | +93 |
盗梦家族 #2Y9VG02Y8 |
我们一起飞 #2PLY82902 |
||
14 98.8% | 5 vs 5 | 2 18% |