犯我部落者,再牛也得杀 #UYQGUVJ8 |
Members: 0/50 |
Total Points: | 326 | 401 |
---|---|---|
Clan Location: | - | |
Chat Language: | - | |
Type: | inviteOnly | |
Required Trophies: | 200 | 0 |
Required TH level: | 1 |
War Frequency: | unknown | |
---|---|---|
Wars Won: | 2 | |
War Win Streak: | 0 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies |
---|
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | |
Troops received: | 0 | |
Level: | 0 | |
Trophies: | 0 | |
Versus trophies: | 0 |
2442 d ago | +12 |
犯我部落者,再牛也得杀 #UYQGUVJ8 |
Rainbow #2028C098U |
||
6 42.2% | 5 vs 5 | 13 91.8% | |||
2444 d ago | +178 |
犯我部落者,再牛也得杀 #UYQGUVJ8 |
NAME OF BD #UL00RP2P |
||
9 68.8% | 5 vs 5 | 0 8.2% | |||
2446 d ago | +182 |
犯我部落者,再牛也得杀 #UYQGUVJ8 |
chitko #CUPLQRV0 |
||
15 100% | 5 vs 5 | 3 20% |