来了这就是你的天下 #UYYC2CV8 |
Members: 0/50 |
Total Points: | 471 | 921 |
---|---|---|
Clan Location: | International | |
Chat Language: | - | |
Type: | open | |
Required Trophies: | 800 | 0 |
Required TH level: | 1 |
War Frequency: | always | |
---|---|---|
Wars Won: | 2 | |
War Win Streak: | 2 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies |
---|
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | |
Troops received: | 0 | |
Level: | 0 | |
Trophies: | 0 | |
Versus trophies: | 0 |
2621 d ago | +105 |
来了这就是你的天下 #UYYC2CV8 |
杰出 #LQYLRRPL |
||
23 81.4% | 10 vs 10 | 10 44.9% | |||
2623 d ago | +104 |
来了这就是你的天下 #UYYC2CV8 |
INDIAN POWER #U00RPJ8Q |
||
26 91% | 10 vs 10 | 16 58.2% | |||
2625 d ago | +6 |
来了这就是你的天下 #UYYC2CV8 |
boy zin #J89PP0VV |
||
6 31.2% | 10 vs 10 | 29 99.7% |