省得天下 #VVVP9QGG |
Members: 0/50 |
Total Points: | 103 | 0 |
---|---|---|
Clan Location: | American Samoa | |
Chat Language: | - | |
Type: | open | |
Required Trophies: | 0 | 0 |
Required TH level: | 1 |
War Frequency: | unknown | |
---|---|---|
Wars Won: | 2 | |
War Win Streak: | 1 | |
Capital Hall Level: | 1 | |
Open ingame |
- | League | Level | Name | Troops donated | Troops received | Trophies |
---|
- | Total | Average per player |
---|---|---|
Troops donated: | 0 | |
Troops received: | 0 | |
Level: | 0 | |
Trophies: | 0 | |
Versus trophies: | 0 |
2131 d ago | +53 |
省得天下 #VVVP9QGG |
五年级学生党 #20PVRQRLV |
||
5 46% | 5 vs 5 | 0 0% | |||
2133 d ago | +3 |
省得天下 #VVVP9QGG |
THE BEST #20VJ9GP08 |
||
4 29.6% | 5 vs 5 | 9 60% | |||
2135 d ago | +0 |
省得天下 #VVVP9QGG |
龙炎 #2890UQYVU |
||
0 0% | 5 vs 5 | 0 0% | |||
2149 d ago | +94 |
省得天下 #VVVP9QGG |
INDIAN SOLDIERS #22VLCP2VQ |
||
13 91.6% | 5 vs 5 | 0 0% |